Α!  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Rank Name Pts Res. Fide Fide BH.
1 ΜΗΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 0 15 14   12    9    5 75 Πρόκριση
2 ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 0 13 12   10    7    4 70½ Πρόκριση
3 ΤΕΡΖΙΟΥ ΑΡΤΟΥΡ 0          66½ Πρόκριση
4 ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 0 10 9    8    6    3 70½ Πρόκριση
5 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 3 0 10 9    8    6    3 64½ Πρόκριση
6 ΚΑΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 0 10 9    7    5    3 66 Πρόκριση
7 ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3 0 10 9    7    5    3 61½ Πρόκριση
8 ΑΛΚΙΑ ΑΡΜΑΝ 3 0 9 8    7       3 61½ Πρόκριση
9 ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 3 0 7 7    6    5    3 62 Πρόκριση
10 ΜΑΝΕΛΙΝΗΣ ΝΤΕΜΗΣ 2 0 8 7    6    4    2 62½
11 ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0 6 6    5    4    2 67
12 ΡΩΣΣΗ ΑΝΝΑ 2 0 6    5    4    2 57
13 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 0 5 5    4    3    2 61½
14 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 5       3    55½
15 ΤΣΑΜΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0          57½
16 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0          56½
17 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1 1 1 1    1    1    1 54
18 ΑΛΚΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ 1 0 4 4    3    2    1 55½