Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Bo. Name Points Fide Girls
1 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27  
2 ΗΛΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 6 25 F
3 ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 23  
4 ΒΟΥΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 26  
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 5 23  
6 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΕΡΜΗΣ 5 23  
7 ΜΠΑΛΑΣ ΚΛΕΩΝ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 22  
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 5 22  
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5 20  
10 ΓΚΙΑΤΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 5 19  
11 ΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5 19  
12 ΖΗΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 17  
13 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 18  
14 ΚΑΨΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 18  
15 ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 17  
16 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 4 17  
17 ΧΑΛΚΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 4 17  
18 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4 17  
19 ΤΣΟΧΕΛΙ ΙΩΣΗΦ 4 16  
20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 4 16  
21 ΖΗΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 15  
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 4 15  
23 ΜΠΑΖΑΚΑΣ-ΖΔΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 14  
24 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΩ 4 14 F
25 ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 14  
26 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 12  
27 ΕΥΘΥΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15  
28 ΜΕΡΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13  
29 ΣΤΕΡΝΙΩΤΗ ΕΦΗ 13 F
30 ΛΑΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3 18 F
31 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 18  
32 ΚΛΙΜΑΤΣΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 3 15  
33 ΚΑΤΣΕΣΙΑΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 3 14  
34 ΖΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 3 14 F
35 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 14  
36 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 14  
37 ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 3 10 F
38 ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 3 9  
39 ΑΡΤΟΥΡ ΙΓΚΙΤΙΑΝ 3 9  
40 ΓΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 8  
41 ΙΝΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 7  
42 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ 12  
43 ΖΑΧΑΡΩΒ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ 9  
44 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 8 F
45 ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 2 13  
46 ΣΠΕΝΛΚΕΡ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 2 11  
47 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 9  
48 ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 8  
49 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 7  
50 ΦΙΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 7  
51 ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2 7  
52 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 6 F
53 ΔΟΤΣΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1 6  
54 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 5 F
55 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1 5 F
56 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0  
57 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 0  
58 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 0 F