Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Bo. Name Points Fide Girls
1 ΓΚΙΑΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 26½  
2 ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 6 26  
3 ΠΕΣΚΕΛΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 24½ F
4 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22½  
5 ΤΕΚΙΡΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 23  
6 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 22  
7 ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5 20  
8 ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 5 20  
9 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 5 17 F
10 ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ 20½ F
11 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 18½  
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΘΕΡΗΣ 15½  
13 ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 4 20  
14 ΤΡΑΙΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 18  
15 ΖΗΚΟΥ ΑΝΤΟΝΗΣ 4 18  
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 4 16  
17 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 15  
18 ΜΠΑΝΓΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 4 15  
19 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 15  
20 ΑΣΒΕΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 4 13 F
21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 15 F
22 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 12½ F
23 ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΙΣ ΔΗΜΙΤΡΙΟΣ 3 14  
24 ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ 3 14  
25 ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 13  
26 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 12½  
27 ΜΠΡΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3 12 F
28 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 3 12 F
29 ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 12 F
30 ΤΡΕΜΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 3 12  
31 ΚΑΒAΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 9  
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 7  
33 ΚΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2 11 F
34 ΚΡΕΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ 2 9  
35 ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 2 9  
36 ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2 4  
37 ΝΟΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  
38 ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F
39 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
40 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΙΛΠΩΝ 1 7  
41 ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΝΟΛΝΤ 1  
42 ΑΤΑΛΑΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1  
43 ΤΡΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1 6  
44 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 6  
45 ΒΑΝΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 4 F
46 ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ½  
47 ΖΑΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 0 0 F