Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Bo. Name Points Fide Girls
1 ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26  
2 ΤΣΙΑΧΤΣΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 22  
3 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25  
4 ΤΣΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 25  
5 ΜΠΑΖΑΚΑ-ΖΔΟΥΚΟΣ ΚΟΣΤΑΣ 5 22  
6 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5 19 F
7 ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 19  
8 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21  
9 ΠΛΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 20½  
10 ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 19½  
11 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ 16 F
12 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 15  
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 16  
14 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 4 16  
15 ΕΛΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 4 15  
16 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 4 14½ F
17 ΝΤΟΑΜΣΕΝΚΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4 13  
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 19  
19 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΚΟΣΤΑΣ 13½  
20 ΚΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13½  
21 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11½  
22 ΤΑΧΤΕΒΡΕΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3 14½ F
23 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3 14  
24 ΚΑΛΑΜΑΡΤΣΗ ΣΤΕΓΙΑΝΝΑ 3 13½ F
25 ΜΙΣΧΑΣ ΙΑΣΩΝ 3 13  
26 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3 12  
27 ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 10  
28 ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 10  
29 ΠΕΡΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 7  
30 ΜΑΥΡΙΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 12  
31 ΚΑΝΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 13  
32 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 10½  
33 ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2 10 F
34 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 10  
35 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 4  
36 ΡΩΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ F
37 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΘΟΔΩΡΑ 1 6 F
38 ΔΑΡΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 5  
39 ΡΕΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 1 5 F
40 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ½ 3  
41 ΜΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0