Bo. Name Points Fide Girls
1 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 25  
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 25  
3 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6 24  
4 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 25  
5 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 22  
6 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 5 22  
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 18  
8 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 5 18  
9 ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22½  
10 ΓΟΥΛΙΑΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19  
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 16½  
12 ΦΑΧΑΝΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 14½ F
13 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 4 20  
14 ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4 19  
15 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 4 18  
16 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 16  
17 ΚΟΧΡΑΝ ΙΖΑΜΠΕΛ 4 16 F
18 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 16  
19 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 16  
20 ΤΖΙΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 14  
21 ΛΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 4 13  
22 ΤΖΙΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14½  
23 ΜΠΟΝΤΖΩΡΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 12½  
24 ΖΑΒΑΝΤΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 3 14½ F
25 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 14  
26 ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 14  
27 ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 3 14  
28 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 13½  
29 ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 13  
30 ΠΑΠΑΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 3 10  
31 ΣΙΓΚ ΕΡΡΙΚΟΣ 3 9  
32 ΤΕΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3 9  
33 ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 6  
34 ΒΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14½  
35 ΜΕΛΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 10  
36 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 2 10  
37 ΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 9  
38 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2 9  
39 ΠΙΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 7  
40 ΜΙΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2 4  
41 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 1 7  
42 ΝΕΝΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 5  
43 ΜΠΑΚΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 4  
44 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0  
45 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0 0