Bo. Name Points Fide Girls
1 ΚΙΡΜΙΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7 28  
2 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 6 25  
3 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 23½  
4 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 19  
5 ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5 22  
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 22  
7 ΗΛΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 5 22  
8 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5 21 F
9 ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 21  
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 20  
11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 5 19  
12 ΣΤΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 19  
13 ΤΣΙΓΚΟΪΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 19½ F
14 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18½  
15 ΦΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18  
16 ΛΑΛΑΖΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 18  
17 ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 17½  
18 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 22  
19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 4 18 F
20 ΔΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4 15  
21 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4 15  
22 ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 15 F
23 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 4 14  
24 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 14  
25 ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4 14  
26 ΜΑΝΤΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 12  
27 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 19½  
28 ΠΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 16 F
29 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16  
30 ΜΠΑΚΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 15  
31 ΣΠΑΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 12½ F
32 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 3 17  
33 ΤΣΙΤΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 15  
34 ΑΚΕΨΙΜΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 3 14  
35 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 13  
36 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 13  
37 ΔΑΝΙΗΛ-ΔΑΜΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 12½  
38 ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 9  
39 ΚΟΤΖΑΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 13  
40 ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΧΑΡΗΣ 12  
41 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΚΑΛΗΦΩΝΗ 10 F
42 ΚΑΤΡΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ  
43 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ F
44 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 9  
45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 12  
46 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2 12  
47 ΝΟΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 11  
48 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 10½  
49 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2 9  
50 ΦΕΚΑ ΣΑΛΗ 2 8 F
51 ΦΙΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 7  
52 ΜΑΛΑΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2 6 F
53 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 2 3 F
54 ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 8  
55 ΚΑΡΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 F
56 ΠΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 7  
57 ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1 6  
58 ΨΩΜΑΘΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 5  
59 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ½  
60 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ½ ½ F
61 ΜΠΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 0  
62 ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 0 0 F
63 ΤΣΙΓΚΟΪΑ ΕΙΡΗΝΗ 0 0 F
64 ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 0 0 F