Rnk Name Pts Fide
1 Κότσαλης Βαγγέλης 27½ Προκρίνεται
2 Κιάτας Ανδρέας 6 26 Προκρίνεται
3 Τεκιρδάλης Γιώργος 23½ Προκρίνεται
4 Πετράκης Δημήτρης 5 23 Προκρίνεται
5 Καναβούρας Κώστας 5 22 Προκρίνεται
6 Νικολαϊδης Χαράλαμπος 5 19 Προκρίνεται
7 Θέμελης Γιώργος 5 16 Προκρίνεται
8 Σταμούλη Ιωάννα 13 Προκρίνεται
9 Ζήκου Αντώνης 4 20 Προκρίνεται
10 Εμινίδου Βαλέρια 4 20 Προκρίνεται
11 Καραγιάννης Ιορδάνης 4 18 Προκρίνεται
12 Πεσκελίδου Εμμανουέλα 4 17 Προκρίνεται
13 Γραμμενίδης Νίκος 4 16 Προκρίνεται
14 Μπάνγκος-Δημάκος Ορφέας 4 16 Προκρίνεται
15 Ασβεστά Ελευθερία 4 12 Προκρίνεται
16 Ιωάννου Παναγιώτης 15½
17 Αναστασιάδου Ιουλία 14½ Προκρίνεται
18 Μπάρμπας Άλκης 13½
19 Δούλκα Ξένια 12 Προκρίνεται
20 Γεωργόπουλος Δημήτρης 12
21 Αγγελίδης Αλέξανδρος 3 14
22 Τσιμπικάκης Οδυσέας 3 13
23 Αγοραστούδη Φωτεινή 3 13
24 Τσιαπάνος Θωμάς 3 12
25 Αβραάμη Δήμητρα 3 11
26 Κυπραίου Ευγενία 3 7
27 Μαρουλάκη Κατερίνα 11½
28 Τσίντζου Μυρτώ 10½
29 Γιοβανόπουλος Ιωάννης 10
30 Σαββίδης Νίκος 10
31 Κουρεμένου Χρύσα 2
32 Βαντσίδου Βασιλική 2 9
33 Γραικός Σωκράτης 2
34 Κυρίτσης Κώστας 1 4
35 Στρίμπας Βαλάντης 1