Α!  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘ. Α.Π.Β.
1 ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27
2 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 24 Τριανδρία
3 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 5 21½ 1ο κορίτσι Τριανδρία
4 ΒΟΖΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 5 21
5 ΔΟΥΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 20½
6 ΚΩΤΤΗ ΣΟΦΙΑ 5 20
7 ΤΟΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 5 19
8 ΚΟΤΣΑΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 19
9 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 17
10 ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 17
11 ΚΙΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΝΑΟΥΡΗΣ 4 16
12 ΑΓΑΪΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 16
13 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 4 15
14 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 15
15 ΟΓΚΑΝΕΣΙΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 4 13½
16 ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 4 12
17 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11½
18 ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 18
19 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3 13
20 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 12
21 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 11½
22 ΒΑΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13
23 ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
24 ΤΑΠΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 9
25 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 9
26 ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 6
27 ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΟΛΓΑ
28 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 0
29 ΜΙΣΤΑΪ ΜΑΡΚΕΛΙΝΟΣ 0 0
30 ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0
31 ΜΑΚΑΡΕΒΙΤΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 0